Sortiert nach WERKSTOFF

Vierkantstangen

Hier finden Sie eine Übersicht über unser Standard-Lieferprogramm.

Die angegebenen Preise verstehen sich als Bruttopreise, inkl. 20% MwSt. und zuzgl. Versandkosten. Besteller aus dem EU-Ausland erhalten im Bestellprozess nach dem Login den auf Basis des jeweilig gültigen MwSt-Satzes des Ziellandes berechneten Brutto-Preis (Netto-Preis ist immer gleich).
Durch unser großes Lager sind wir in der Lage schnell zu liefern. Nicht auf Lager verfügbare Artikel können in kurzer Zeit geordert werden.

Vierkantstangen
Stahl / ST37 (normaler Baustahl)
A/B/C/D in mm Bezeichnung Gewicht je m
Maße Anzahl

Preis inkl. Mwst.

 
10 x 10 StabST37 DIN1014,warmgew, QU 10 mm0,79 kg mm 0,00 €
15 x 15 StabST37 DIN1014,warmgew, QU 15 mm1,78 kg mm 0,00 €
20 x 20 StabST37 DIN1014,warmgew, QU 20 mm3,16 kg mm 0,00 €
25 x 25 StabST37 DIN1014,warmgew, QU 25 mm4,94 kg mm 0,00 €
30 x 30 StabST37 DIN1014,warmgew, QU 30 mm7,11 kg mm 0,00 €
35 x 35 StabST37 DIN1014,warmgew, QU 35 mm9,68 kg mm 0,00 €
40 x 40 StabST37 DIN1014,warmgew, QU 40 mm12,64 kg mm 0,00 €
50 x 50 StabST37 DIN1014,warmgew, QU 50 mm19,75 kg mm 0,00 €
Stahl / ST52 (härterer Baustahl)
A/B/C/D in mm Bezeichnung Gewicht je m
Maße Anzahl

Preis inkl. Mwst.

 
20 x 20 StabST52.3 DIN17100, warmgew, QU 20 mm3,16 kg mm 0,00 €
25 x 25 StabST52.3 DIN17100, warmgew, QU 25 mm4,94 kg mm 0,00 €
30 x 30 StabST52.3 DIN17100, warmgew, QU 30 mm7,11 kg mm 0,00 €
60 x 60 StabST52.3 DIN17100, warmgew, QU 60 mm28,44 kg mm 0,00 €
70 x 70 StabST52.3 DIN17100, warmgew, QU 70 mm38,71 kg mm 0,00 €
80 x 80 StabST52.3 DIN17100, warmgew, QU 80 mm50,56 kg mm 0,00 €
100 x 100 StabST52.3 DIN17100, warmgew, QU 100 mm79,00 kg mm 0,00 €
120 x 120 StabST52.3 DIN17100, warmgew, QU 120 mm113,76 kg mm 0,00 €
Stahl / CK45 (zum Härten)
A/B/C/D in mm Bezeichnung Gewicht je m
Maße Anzahl

Preis inkl. Mwst.

 
20 x 20 Stab CK45 naturhart, QU 20 mm3,16 kg mm 0,00 €
25 x 25 Stab CK45 naturhart, QU 25 mm4,94 kg mm 0,00 €
30 x 30 Stab CK45 naturhart, QU 30 mm7,11 kg mm 0,00 €
35 x 35 Stab CK45 naturhart, QU 35 mm9,68 kg mm 0,00 €
40 x 40 Stab CK45 naturhart, QU 40 mm12,64 kg mm 0,00 €
45 x 45 Stab CK45 naturhart, QU 45 mm16,00 kg mm 0,00 €
50 x 50 Stab CK45 naturhart, QU 50 mm19,75 kg mm 0,00 €
60 x 60 Stab CK45 naturhart, QU 60 mm28,44 kg mm 0,00 €
70 x 70 Stab CK45 naturhart, QU 70 mm38,71 kg mm 0,00 €
80 x 80 Stab CK45 naturhart, QU 80 mm50,56 kg mm 0,00 €
90 x 90 Stab CK45 naturhart, QU 90 mm63,99 kg mm 0,00 €
100 x 100 Stab CK45 naturhart, QU 100 mm79,00 kg mm 0,00 €
110 x 110 Stab CK45 naturhart, QU 110 mm95,59 kg mm 0,00 €
120 x 120 Stab CK45 naturhart, QU 120 mm113,76 kg mm 0,00 €
140 x 140 Stab CK45 naturhart, QU 140 mm154,84 kg mm 0,00 €
Stahl / 16MnCr5 (Einsatzstahl)
A/B/C/D in mm Bezeichnung Gewicht je m
Maße Anzahl

Preis inkl. Mwst.

 
20 x 20 Stab EC80 geglüht, 1.7131, QU 20 mm3,16 kg mm 0,00 €
30 x 30 Stab EC80 geglüht, 1.7131, QU 30 mm7,11 kg mm 0,00 €
35 x 35 Stab EC80 geglüht, 1.7131, QU 35 mm9,68 kg mm 0,00 €
40 x 40 Stab EC80 geglüht, 1.7131, QU 40 mm12,64 kg mm 0,00 €
50 x 50 Stab EC80 geglüht, 1.7131, QU 50 mm19,75 kg mm 0,00 €
60 x 60 Stab EC80 geglüht, 1.7131, QU 60 mm28,44 kg mm 0,00 €
70 x 70 Stab EC80 geglüht, 1.7131, QU 70 mm38,71 kg mm 0,00 €
80 x 80 Stab EC80 geglüht, 1.7131, QU 80 mm50,56 kg mm 0,00 €
90 x 90 Stab EC80 geglüht, 1.7131, QU 90 mm63,99 kg mm 0,00 €
100 x 100 Stab EC80 geglüht, 1.7131, QU 100 mm79,00 kg mm 0,00 €
110 x 110 Stab EC80 geglüht, 1.7131, QU 110 mm95,59 kg mm 0,00 €
120 x 120 Stab EC80 geglüht, 1.7131, QU 120 mm113,76 kg mm 0,00 €
Stahl / 42CrMo4 (Vergütungsstahl)
A/B/C/D in mm Bezeichnung Gewicht je m
Maße Anzahl

Preis inkl. Mwst.

 
20 x 20 Stab1.7225, warmgew, vergütet, QU 20 mm3,16 kg mm 0,00 €
25 x 25 Stab1.7225, warmgew, vergütet, QU 25 mm4,94 kg mm 0,00 €
30 x 30 Stab1.7225, warmgew, vergütet, QU 30 mm7,11 kg mm 0,00 €
40 x 40 Stab1.7225, warmgew, vergütet, QU 40 mm12,64 kg mm 0,00 €
50 x 50 Stab1.7225, warmgew, vergütet, QU 50 mm19,75 kg mm 0,00 €
60 x 60 Stab1.7225, warmgew, vergütet, QU 60 mm28,44 kg mm 0,00 €
70 x 70 Stab1.7225, warmgew, vergütet, QU 70 mm38,71 kg mm 0,00 €
80 x 80 Stab1.7225, warmgew, vergütet, QU 80 mm50,56 kg mm 0,00 €
90 x 90 Stab1.7225, warmgew, vergütet, QU 90 mm63,99 kg mm 0,00 €
100 x 100 Stab1.7225, warmgew, vergütet, QU 100 mm79,00 kg mm 0,00 €
120 x 120 Stab1.7225, warmgew, vergütet, QU 120 mm113,76 kg mm 0,00 €
Niro / 1.4301 (Niro V2A)
A/B/C/D in mm Bezeichnung Gewicht je m
Maße Anzahl

Preis inkl. Mwst.

 
20 x 20 Stab 4301 gebeizt, QU 20 mm3,16 kg mm 0,00 €
25 x 25 Stab 4301 gebeizt, QU 25 mm4,94 kg mm 0,00 €
30 x 30 Stab 4301 gebeizt, QU 30 mm7,11 kg mm 0,00 €
35 x 35 Stab 4301 gebeizt, QU 35 mm9,68 kg mm 0,00 €
40 x 40 Stab 4301 gebeizt, QU 40 mm12,64 kg mm 0,00 €
45 x 45 Stab 4301 gebeizt, QU 45 mm16,00 kg mm 0,00 €
50 x 50 Stab 4301 gebeizt, QU 50 mm19,75 kg mm 0,00 €
60 x 60 Stab 4301 gebeizt, QU 60 mm28,44 kg mm 0,00 €
70 x 70 Stab 4301 gebeizt, QU 70 mm38,71 kg mm 0,00 €
80 x 80 Stab 4301 gebeizt, QU 80 mm50,56 kg mm 0,00 €
Niro / 1.4571 (Niro-V4A)
A/B/C/D in mm Bezeichnung Gewicht je m
Maße Anzahl

Preis inkl. Mwst.

 
10 x 10 Stab4571 gebeizt, QU 10 mm0,79 kg mm 0,00 €
15 x 15 Stab4571 gebeizt, QU 15 mm1,78 kg mm 0,00 €
20 x 20 Stab4571 gebeizt, QU 20 mm3,16 kg mm 0,00 €
25 x 25 Stab4571 gebeizt, QU 25 mm4,94 kg mm 0,00 €
30 x 30 Stab4571 gebeizt, QU 30 mm7,11 kg mm 0,00 €
40 x 40 Stab4571 gebeizt, QU 40 mm12,64 kg mm 0,00 €
50 x 50 Stab4571 gebeizt, QU 50 mm19,75 kg mm 0,00 €
80 x 80 Stab4571 gebeizt, QU 80 mm50,56 kg mm 0,00 €
Aluminium / AlMgSi0.5 (AW-6060)
A/B/C/D in mm Bezeichnung Gewicht je m
Maße Anzahl

Preis inkl. Mwst.

 
5 x 5 Stab AlMgSi0,5, QU 5 mm0,07 kg mm 0,00 €
8 x 8 Stab AlMgSi0,5, QU 8 mm0,17 kg mm 0,00 €
10 x 10 Stab AlMgSi0,5, QU 10 mm0,27 kg mm 0,00 €
12 x 12 Stab AlMgSi0,5, QU 12 mm0,39 kg mm 0,00 €
15 x 15 Stab AlMgSi0,5, QU 15 mm0,61 kg mm 0,00 €
20 x 20 Stab AlMgSi0,5, QU 20 mm1,08 kg mm 0,00 €
25 x 25 Stab AlMgSi0,5, QU 25 mm1,69 kg mm 0,00 €
30 x 30 Stab AlMgSi0,5, QU 30 mm2,43 kg mm 0,00 €
35 x 35 Stab AlMgSi0,5, QU 35 mm3,31 kg mm 0,00 €
40 x 40 Stab AlMgSi0,5, QU 40 mm4,32 kg mm 0,00 €
45 x 45 Stab AlMgSi0,5, QU 45 mm5,47 kg mm 0,00 €
Aluminium / AlMgSi1 (AW-6082)
A/B/C/D in mm Bezeichnung Gewicht je m
Maße Anzahl

Preis inkl. Mwst.

 
40 x 40 Stab AlMgSi1, QU 40 mm4,32 kg mm 0,00 €
50 x 50 Stab AlMgSi1, QU 50 mm6,75 kg mm 0,00 €
60 x 60 Stab AlMgSi1, QU 60 mm9,72 kg mm 0,00 €
70 x 70 Stab AlMgSi1, QU 70 mm13,23 kg mm 0,00 €
80 x 80 Stab AlMgSi1, QU 80 mm17,28 kg mm 0,00 €
90 x 90 Stab AlMgSi1, QU 90 mm21,87 kg mm 0,00 €
100 x 100 Stab AlMgSi1, QU 100 mm27,00 kg mm 0,00 €
Aluminium / AlCuMgPb (AW-2007)
A/B/C/D in mm Bezeichnung Gewicht je m
Maße Anzahl

Preis inkl. Mwst.

 
15 x 15 Stab AlCuMgPb F37, QU 15 mm0,64 kg mm 0,00 €
20 x 20 Stab AlCuMgPb F37, QU 20 mm1,14 kg mm 0,00 €
35 x 35 Stab AlCuMgPb F37, QU 35 mm3,49 kg mm 0,00 €
60 x 60 Stab AlCuMgPb F37, QU 60 mm10,26 kg mm 0,00 €
80 x 80 Stab AlCuMgPb F37, QU 80 mm18,24 kg mm 0,00 €
Kupfer / E-CU (2.0060)
A/B/C/D in mm Bezeichnung Gewicht je m
Maße Anzahl

Preis inkl. Mwst.

 
10 x 10 Stab Kupfer,E-CU, ziehhart, QU 10 mm0,89 kg mm 0,00 €
15 x 15 Stab Kupfer,E-CU, ziehhart, QU 15 mm2,01 kg mm 0,00 €
20 x 20 Stab Kupfer,E-CU, ziehhart, QU 20 mm3,57 kg mm 0,00 €
25 x 25 Stab Kupfer,E-CU, ziehhart, QU 25 mm5,58 kg mm 0,00 €
30 x 30 Stab Kupfer,E-CU, ziehhart, QU 30 mm8,04 kg mm 0,00 €
40 x 40 Stab Kupfer,E-CU, ziehhart, QU 40 mm14,29 kg mm 0,00 €
50 x 50 Stab Kupfer,E-CU, ziehhart, QU 50 mm22,33 kg mm 0,00 €
60 x 60 Stab Kupfer,E-CU, ziehhart, QU 60 mm32,15 kg mm 0,00 €
Messing / CuZn39Pb3 (2.0401)
A/B/C/D in mm Bezeichnung Gewicht je m
Maße Anzahl

Preis inkl. Mwst.

 
4 x 4 Stab Messing CuZn39Pb3, QU 4 mm0,14 kg mm 0,00 €
5 x 5 Stab Messing CuZn39Pb3, QU 5 mm0,21 kg mm 0,00 €
6 x 6 Stab Messing CuZn39Pb3, QU 6 mm0,31 kg mm 0,00 €
8 x 8 Stab Messing CuZn39Pb3, QU 8 mm0,54 kg mm 0,00 €
10 x 10 Stab Messing CuZn39Pb3, QU 10 mm0,85 kg mm 0,00 €
12 x 12 Stab Messing CuZn39Pb3, QU 12 mm1,22 kg mm 0,00 €
14 x 14 Stab Messing CuZn39Pb3, QU 14 mm1,67 kg mm 0,00 €
15 x 15 Stab Messing CuZn39Pb3, QU 15 mm1,91 kg mm 0,00 €
16 x 16 Stab Messing CuZn39Pb3, QU 16 mm2,18 kg mm 0,00 €
20 x 20 Stab Messing CuZn39Pb3, QU 20 mm3,40 kg mm 0,00 €
25 x 25 Stab Messing CuZn39Pb3, QU 25 mm5,31 kg mm 0,00 €
30 x 30 Stab Messing CuZn39Pb3, QU 30 mm7,65 kg mm 0,00 €
40 x 40 Stab Messing CuZn39Pb3, QU 40 mm13,60 kg mm 0,00 €
50 x 50 Stab Messing CuZn39Pb3, QU 50 mm21,25 kg mm 0,00 €
60 x 60 Stab Messing CuZn39Pb3, QU 60 mm30,60 kg mm 0,00 €
70 x 70 Stab Messing CuZn39Pb3, QU 70 mm41,65 kg mm 0,00 €
80 x 80 Stab Messing CuZn39Pb3, QU 80 mm54,40 kg mm 0,00 €
100 x 100 Stab Messing CuZn39Pb3, QU 100 mm85,00 kg mm 0,00 €
Werkzeugstahl / 1.2842 (Kaltarbeitsstahl)
A/B/C/D in mm Bezeichnung Gewicht je m
Maße Anzahl

Preis inkl. Mwst.

 
30 x 30 Stab RUS 2842 geglüht, QU 30 mm7,11 kg mm 0,00 €
40 x 40 Stab RUS 2842 geglüht, QU 40 mm12,64 kg mm 0,00 €
50 x 50 Stab RUS 2842 geglüht, QU 50 mm19,75 kg mm 0,00 €
60 x 60 Stab RUS 2842 geglüht, QU 60 mm28,44 kg mm 0,00 €
80 x 80 Stab RUS 2842 geglüht, QU 80 mm50,56 kg mm 0,00 €
Werkzeugstahl / 1.2379 (Kaltarbeitsstahl)
A/B/C/D in mm Bezeichnung Gewicht je m
Maße Anzahl

Preis inkl. Mwst.

 
20 x 20 Stab 1.2379 geglüht, QU 20 mm3,16 kg mm 0,00 €
30 x 30 Stab 1.2379 geglüht, QU 30 mm7,11 kg mm 0,00 €
40 x 40 Stab 1.2379 geglüht, QU 40 mm12,64 kg mm 0,00 €
50 x 50 Stab 1.2379 geglüht, QU 50 mm19,75 kg mm 0,00 €
60 x 60 Stab 1.2379 geglüht, QU 60 mm28,44 kg mm 0,00 €
80 x 80 Stab 1.2379 geglüht, QU 80 mm50,56 kg mm 0,00 €
100 x 100 Stab 1.2379 geglüht, QU 100 mm79,00 kg mm 0,00 €

Über uns – die Fix Metall GmbH

Fix Metall ist das "One-Stop-Shopping-Unternehmen" für Kunden, die verstanden haben, daß Zeit Geld ist. Sie können Ihren Wunsch bei uns deponieren, wir kümmern uns um Zuschnitt und rasche Lieferung direkt vor Ihre Haustür. Ein Anruf, Fax oder E-Mail genügt! So können Sie sich auf Ihre Arbeit konzentrieren, ohne sich lange und kostspielig mit der Materialbeschaffung abzumühen.