Sortiert nach WERKSTOFF

Rundstangen

Hier finden Sie eine Übersicht über unser Standard-Lieferprogramm.

Die angegebenen Preise verstehen sich als Bruttopreise, inkl. 20% MwSt. und zuzgl. Versandkosten. Besteller aus dem EU-Ausland erhalten im Bestellprozess nach dem Login den auf Basis des jeweilig gültigen MwSt-Satzes des Ziellandes berechneten Brutto-Preis (Netto-Preis ist immer gleich).
Durch unser großes Lager sind wir in der Lage schnell zu liefern. Nicht auf Lager verfügbare Artikel können in kurzer Zeit geordert werden.

Rundstangen
Stahl / ST52 (härterer Baustahl)
A/B/C/D in mm Bezeichnung Gewicht je m
Maße Anzahl

Preis inkl. Mwst.

 
20 StabST52.3 DIN17100, warmgew, RD 20 mm2,48 kg mm 0,00 €
25 StabST52.3 DIN17100, warmgew, RD 25 mm3,88 kg mm 0,00 €
30 StabST52.3 DIN17100, warmgew, RD 30 mm5,58 kg mm 0,00 €
35 StabST52.3 DIN17100, warmgew, RD 35 mm7,60 kg mm 0,00 €
40 StabST52.3 DIN17100, warmgew, RD 40 mm9,93 kg mm 0,00 €
45 StabST52.3 DIN17100, warmgew, RD 45 mm12,56 kg mm 0,00 €
50 StabST52.3 DIN17100, warmgew, RD 50 mm15,51 kg mm 0,00 €
55 StabST52.3 DIN17100, warmgew, RD 55 mm18,77 kg mm 0,00 €
60 StabST52.3 DIN17100, warmgew, RD 60 mm22,34 kg mm 0,00 €
65 StabST52.3 DIN17100, warmgew, RD 65 mm26,21 kg mm 0,00 €
70 StabST52.3 DIN17100, warmgew, RD 70 mm30,40 kg mm 0,00 €
75 StabST52.3 DIN17100, warmgew, RD 75 mm34,90 kg mm 0,00 €
80 StabST52.3 DIN17100, warmgew, RD 80 mm39,71 kg mm 0,00 €
85 StabST52.3 DIN17100, warmgew, RD 85 mm44,83 kg mm 0,00 €
90 StabST52.3 DIN17100, warmgew, RD 90 mm50,26 kg mm 0,00 €
100 StabST52.3 DIN17100, warmgew, RD 100 mm62,05 kg mm 0,00 €
110 StabST52.3 DIN17100, warmgew, RD 110 mm75,08 kg mm 0,00 €
120 StabST52.3 DIN17100, warmgew, RD 120 mm89,35 kg mm 0,00 €
130 StabST52.3 DIN17100, warmgew, RD 130 mm104,86 kg mm 0,00 €
140 StabST52.3 DIN17100, warmgew, RD 140 mm121,61 kg mm 0,00 €
150 StabST52.3 DIN17100, warmgew, RD 150 mm139,60 kg mm 0,00 €
160 StabST52.3 DIN17100, warmgew, RD 160 mm158,84 kg mm 0,00 €
170 StabST52.3 DIN17100, warmgew, RD 170 mm179,31 kg mm 0,00 €
180 StabST52.3 DIN17100, warmgew, RD 180 mm201,03 kg mm 0,00 €
190 StabST52.3 DIN17100, warmgew, RD 190 mm223,99 kg mm 0,00 €
200 StabST52.3 DIN17100, warmgew, RD 200 mm248,19 kg mm 0,00 €
210 StabST52.3 DIN17100, warmgew, RD 210 mm273,62 kg mm 0,00 €
220 StabST52.3 DIN17100, warmgew, RD 220 mm300,30 kg mm 0,00 €
230 StabST52.3 DIN17100, warmgew, RD 230 mm328,23 kg mm 0,00 €
240 StabST52.3 DIN17100, warmgew, RD 240 mm357,39 kg mm 0,00 €
250 StabST52.3 DIN17100, warmgew, RD 250 mm387,79 kg mm 0,00 €
260 StabST52.3 DIN17100, warmgew, RD 260 mm419,43 kg mm 0,00 €
280 StabST52.3 DIN17100, warmgew, RD 280 mm486,44 kg mm 0,00 €
300 StabST52.3 DIN17100, warmgew, RD 300 mm558,42 kg mm 0,00 €
Stahl / CK45 (zum Härten)
A/B/C/D in mm Bezeichnung Gewicht je m
Maße Anzahl

Preis inkl. Mwst.

 
20 Stab CK45 naturhart, RD 20 mm2,48 kg mm 0,00 €
25 Stab CK45 naturhart, RD 25 mm3,88 kg mm 0,00 €
30 Stab CK45 naturhart, RD 30 mm5,58 kg mm 0,00 €
35 Stab CK45 naturhart, RD 35 mm7,60 kg mm 0,00 €
40 Stab CK45 naturhart, RD 40 mm9,93 kg mm 0,00 €
45 Stab CK45 naturhart, RD 45 mm12,56 kg mm 0,00 €
50 Stab CK45 naturhart, RD 50 mm15,51 kg mm 0,00 €
55 Stab CK45 naturhart, RD 55 mm18,77 kg mm 0,00 €
60 Stab CK45 naturhart, RD 60 mm22,34 kg mm 0,00 €
70 Stab CK45 naturhart, RD 70 mm30,40 kg mm 0,00 €
80 Stab CK45 naturhart, RD 80 mm39,71 kg mm 0,00 €
90 Stab CK45 naturhart, RD 90 mm50,26 kg mm 0,00 €
100 Stab CK45 naturhart, RD 100 mm62,05 kg mm 0,00 €
110 Stab CK45 naturhart, RD 110 mm75,08 kg mm 0,00 €
120 Stab CK45 naturhart, RD 120 mm89,35 kg mm 0,00 €
130 Stab CK45 naturhart, RD 130 mm104,86 kg mm 0,00 €
140 Stab CK45 naturhart, RD 140 mm121,61 kg mm 0,00 €
150 Stab CK45 naturhart, RD 150 mm139,60 kg mm 0,00 €
160 Stab CK45 naturhart, RD 160 mm158,84 kg mm 0,00 €
170 Stab CK45 naturhart, RD 170 mm179,31 kg mm 0,00 €
180 Stab CK45 naturhart, RD 180 mm201,03 kg mm 0,00 €
190 Stab CK45 naturhart, RD 190 mm223,99 kg mm 0,00 €
200 Stab CK45 naturhart, RD 200 mm248,19 kg mm 0,00 €
210 Stab CK45 naturhart, RD 210 mm273,62 kg mm 0,00 €
220 Stab CK45 naturhart, RD 220 mm300,30 kg mm 0,00 €
260 Stab CK45 naturhart, RD 260 mm419,43 kg mm 0,00 €
Stahl / 16MnCr5 (Einsatzstahl)
A/B/C/D in mm Bezeichnung Gewicht je m
Maße Anzahl

Preis inkl. Mwst.

 
20 Stab EC80 geglüht, 1.7131, RD 20 mm2,48 kg mm 0,00 €
25 Stab EC80 geglüht, 1.7131, RD 25 mm3,88 kg mm 0,00 €
30 Stab EC80 geglüht, 1.7131, RD 30 mm5,58 kg mm 0,00 €
35 Stab EC80 geglüht, 1.7131, RD 35 mm7,60 kg mm 0,00 €
40 Stab EC80 geglüht, 1.7131, RD 40 mm9,93 kg mm 0,00 €
45 Stab EC80 geglüht, 1.7131, RD 45 mm12,56 kg mm 0,00 €
50 Stab EC80 geglüht, 1.7131, RD 50 mm15,51 kg mm 0,00 €
55 Stab EC80 geglüht, 1.7131, RD 55 mm18,77 kg mm 0,00 €
60 Stab EC80 geglüht, 1.7131, RD 60 mm22,34 kg mm 0,00 €
65 Stab EC80 geglüht, 1.7131, RD 65 mm26,21 kg mm 0,00 €
70 Stab EC80 geglüht, 1.7131, RD 70 mm30,40 kg mm 0,00 €
75 Stab EC80 geglüht, 1.7131, RD 75 mm34,90 kg mm 0,00 €
80 Stab EC80 geglüht, 1.7131, RD 80 mm39,71 kg mm 0,00 €
85 Stab EC80 geglüht, 1.7131, RD 85 mm44,83 kg mm 0,00 €
90 Stab EC80 geglüht, 1.7131, RD 90 mm50,26 kg mm 0,00 €
95 Stab EC80 geglüht, 1.7131, RD 95 mm56,00 kg mm 0,00 €
100 Stab EC80 geglüht, 1.7131, RD 100 mm62,05 kg mm 0,00 €
110 Stab EC80 geglüht, 1.7131, RD 110 mm75,08 kg mm 0,00 €
120 Stab EC80 geglüht, 1.7131, RD 120 mm89,35 kg mm 0,00 €
130 Stab EC80 geglüht, 1.7131, RD 130 mm104,86 kg mm 0,00 €
140 Stab EC80 geglüht, 1.7131, RD 140 mm121,61 kg mm 0,00 €
150 Stab EC80 geglüht, 1.7131, RD 150 mm139,60 kg mm 0,00 €
160 Stab EC80 geglüht, 1.7131, RD 160 mm158,84 kg mm 0,00 €
170 Stab EC80 geglüht, 1.7131, RD 170 mm179,31 kg mm 0,00 €
180 Stab EC80 geglüht, 1.7131, RD 180 mm201,03 kg mm 0,00 €
190 Stab EC80 geglüht, 1.7131, RD 190 mm223,99 kg mm 0,00 €
200 Stab EC80 geglüht, 1.7131, RD 200 mm248,19 kg mm 0,00 €
210 Stab EC80 geglüht, 1.7131, RD 210 mm273,62 kg mm 0,00 €
220 Stab EC80 geglüht, 1.7131, RD 220 mm300,30 kg mm 0,00 €
230 Stab EC80 geglüht, 1.7131, RD 230 mm328,23 kg mm 0,00 €
240 Stab EC80 geglüht, 1.7131, RD 240 mm357,39 kg mm 0,00 €
250 Stab EC80 geglüht, 1.7131, RD 250 mm387,79 kg mm 0,00 €
260 Stab EC80 geglüht, 1.7131, RD 260 mm419,43 kg mm 0,00 €
Stahl / 42CrMo4 (Vergütungsstahl)
A/B/C/D in mm Bezeichnung Gewicht je m
Maße Anzahl

Preis inkl. Mwst.

 
20 Stab 7225, warmgew, vergütet, RD 20 mm2,48 kg mm 0,00 €
25 Stab 7225, warmgew, vergütet, RD 25 mm3,88 kg mm 0,00 €
30 Stab 7225, warmgew, vergütet, RD 30 mm5,58 kg mm 0,00 €
35 Stab 7225, warmgew, vergütet, RD 35 mm7,60 kg mm 0,00 €
40 Stab 7225, warmgew, vergütet, RD 40 mm9,93 kg mm 0,00 €
45 Stab 7225, warmgew, vergütet, RD 45 mm12,56 kg mm 0,00 €
50 Stab 7225, warmgew, vergütet, RD 50 mm15,51 kg mm 0,00 €
55 Stab 7225, warmgew, vergütet, RD 55 mm18,77 kg mm 0,00 €
60 Stab 7225, warmgew, vergütet, RD 60 mm22,34 kg mm 0,00 €
65 Stab 7225, warmgew, vergütet, RD 65 mm26,21 kg mm 0,00 €
70 Stab 7225, warmgew, vergütet, RD 70 mm30,40 kg mm 0,00 €
75 Stab 7225, warmgew, vergütet, RD 75 mm34,90 kg mm 0,00 €
80 Stab 7225, warmgew, vergütet, RD 80 mm39,71 kg mm 0,00 €
85 Stab 7225, warmgew, vergütet, RD 85 mm44,83 kg mm 0,00 €
90 Stab 7225, warmgew, vergütet, RD 90 mm50,26 kg mm 0,00 €
95 Stab 7225, warmgew, vergütet, RD 95 mm56,00 kg mm 0,00 €
100 Stab 7225, warmgew, vergütet, RD 100 mm62,05 kg mm 0,00 €
105 Stab 7225, warmgew, vergütet, RD 105 mm68,41 kg mm 0,00 €
110 Stab 7225, warmgew, vergütet, RD 110 mm75,08 kg mm 0,00 €
115 Stab 7225, warmgew, vergütet, RD 115 mm82,06 kg mm 0,00 €
120 Stab 7225, warmgew, vergütet, RD 120 mm89,35 kg mm 0,00 €
125 Stab 7225, warmgew, vergütet, RD 125 mm96,95 kg mm 0,00 €
130 Stab 7225, warmgew, vergütet, RD 130 mm104,86 kg mm 0,00 €
140 Stab 7225, warmgew, vergütet, RD 140 mm121,61 kg mm 0,00 €
150 Stab 7225, warmgew, vergütet, RD 150 mm139,60 kg mm 0,00 €
160 Stab 7225, warmgew, vergütet, RD 160 mm158,84 kg mm 0,00 €
170 Stab 7225, warmgew, vergütet, RD 170 mm179,31 kg mm 0,00 €
180 Stab 7225, warmgew, vergütet, RD 180 mm201,03 kg mm 0,00 €
200 Stab 7225, warmgew, vergütet, RD 200 mm248,19 kg mm 0,00 €
210 Stab 7225, warmgew, vergütet, RD 210 mm273,62 kg mm 0,00 €
220 Stab 7225, warmgew, vergütet, RD 220 mm300,30 kg mm 0,00 €
240 Stab 7225, warmgew, vergütet, RD 240 mm357,39 kg mm 0,00 €
250 Stab 7225, warmgew, vergütet, RD 250 mm387,79 kg mm 0,00 €
300 Stab 7225, warmgew, vergütet, RD 300 mm558,42 kg mm 0,00 €
Niro / 1.4301 (Niro V2A)
A/B/C/D in mm Bezeichnung Gewicht je m
Maße Anzahl

Preis inkl. Mwst.

 
60 Stab 4301 gebeizt, RD 60 mm22,34 kg mm 0,00 €
65 Stab 4301 gebeizt, RD 65 mm26,21 kg mm 0,00 €
70 Stab 4301 gebeizt, RD 70 mm30,40 kg mm 0,00 €
75 Stab 4301 gebeizt, RD 75 mm34,90 kg mm 0,00 €
80 Stab 4301 gebeizt, RD 80 mm39,71 kg mm 0,00 €
85 Stab 4301 gebeizt, RD 85 mm44,83 kg mm 0,00 €
90 Stab 4301 gebeizt, RD 90 mm50,26 kg mm 0,00 €
100 Stab 4301 gebeizt, RD 100 mm62,05 kg mm 0,00 €
110 Stab 4301 gebeizt, RD 110 mm75,08 kg mm 0,00 €
120 Stab 4301 gebeizt, RD 120 mm89,35 kg mm 0,00 €
130 Stab 4301 gebeizt, RD 130 mm104,86 kg mm 0,00 €
140 Stab 4301 gebeizt, RD 140 mm121,61 kg mm 0,00 €
150 Stab 4301 gebeizt, RD 150 mm139,60 kg mm 0,00 €
160 Stab 4301 gebeizt, RD 160 mm158,84 kg mm 0,00 €
200 Stab 4301 gebeizt, RD 200 mm248,19 kg mm 0,00 €
Niro / 1.4571 (Niro-V4A)
A/B/C/D in mm Bezeichnung Gewicht je m
Maße Anzahl

Preis inkl. Mwst.

 
18 Stab 4571 gebeizt, RD 18 mm2,01 kg mm 0,00 €
20 Stab 4571 gebeizt, RD 20 mm2,48 kg mm 0,00 €
22 Stab 4571 gebeizt, RD 22 mm3,00 kg mm 0,00 €
25 Stab 4571 gebeizt, RD 25 mm3,88 kg mm 0,00 €
30 Stab 4571 gebeizt, RD 30 mm5,58 kg mm 0,00 €
35 Stab 4571 gebeizt, RD 35 mm7,60 kg mm 0,00 €
40 Stab 4571 gebeizt, RD 40 mm9,93 kg mm 0,00 €
45 Stab 4571 gebeizt, RD 45 mm12,56 kg mm 0,00 €
50 Stab 4571 gebeizt, RD 50 mm15,51 kg mm 0,00 €
55 Stab 4571 gebeizt, RD 55 mm18,77 kg mm 0,00 €
60 Stab 4571 gebeizt, RD 60 mm22,34 kg mm 0,00 €
65 Stab 4571 gebeizt, RD 65 mm26,21 kg mm 0,00 €
70 Stab 4571 gebeizt, RD 70 mm30,40 kg mm 0,00 €
75 Stab 4571 gebeizt, RD 75 mm34,90 kg mm 0,00 €
80 Stab 4571 gebeizt, RD 80 mm39,71 kg mm 0,00 €
90 Stab 4571 gebeizt, RD 90 mm50,26 kg mm 0,00 €
100 Stab 4571 gebeizt, RD 100 mm62,05 kg mm 0,00 €
110 Stab 4571 gebeizt, RD 110 mm75,08 kg mm 0,00 €
120 Stab 4571 gebeizt, RD 120 mm89,35 kg mm 0,00 €
130 Stab 4571 gebeizt, RD 130 mm104,86 kg mm 0,00 €
140 Stab 4571 gebeizt, RD 140 mm121,61 kg mm 0,00 €
150 Stab 4571 gebeizt, RD 150 mm139,60 kg mm 0,00 €
200 Stab 4571 gebeizt, RD 200 mm248,19 kg mm 0,00 €
Aluminium / AlMgSi0.5 (AW-6060)
A/B/C/D in mm Bezeichnung Gewicht je m
Maße Anzahl

Preis inkl. Mwst.

 
5 Stab AlMgSi0,5, RD 5 mm0,05 kg mm 0,00 €
8 Stab AlMgSi0,5, RD 8 mm0,14 kg mm 0,00 €
Aluminium / AlMgSi1 (AW-6082)
A/B/C/D in mm Bezeichnung Gewicht je m
Maße Anzahl

Preis inkl. Mwst.

 
8 Stab AlMgSi1, RD 8 mm0,14 kg mm 0,00 €
10 Stab AlMgSi1, RD 10 mm0,21 kg mm 0,00 €
12 Stab AlMgSi1, RD 12 mm0,31 kg mm 0,00 €
15 Stab AlMgSi1, RD 15 mm0,48 kg mm 0,00 €
16 Stab AlMgSi1, RD 16 mm0,54 kg mm 0,00 €
20 Stab AlMgSi1, RD 20 mm0,85 kg mm 0,00 €
25 Stab AlMgSi1, RD 25 mm1,33 kg mm 0,00 €
30 Stab AlMgSi1, RD 30 mm1,91 kg mm 0,00 €
35 Stab AlMgSi1, RD 35 mm2,60 kg mm 0,00 €
40 Stab AlMgSi1, RD 40 mm3,39 kg mm 0,00 €
45 Stab AlMgSi1, RD 45 mm4,29 kg mm 0,00 €
50 Stab AlMgSi1, RD 50 mm5,30 kg mm 0,00 €
60 Stab AlMgSi1, RD 60 mm7,63 kg mm 0,00 €
70 Stab AlMgSi1, RD 70 mm10,39 kg mm 0,00 €
80 Stab AlMgSi1, RD 80 mm13,57 kg mm 0,00 €
100 Stab AlMgSi1, RD 100 mm21,21 kg mm 0,00 €
Aluminium / AlCuMgPb (AW-2007)
A/B/C/D in mm Bezeichnung Gewicht je m
Maße Anzahl

Preis inkl. Mwst.

 
8 Stab AlCuMgPb F37, RD 8 mm0,14 kg mm 0,00 €
10 Stab AlCuMgPb F37, RD 10 mm0,22 kg mm 0,00 €
12 Stab AlCuMgPb F37, RD 12 mm0,32 kg mm 0,00 €
14 Stab AlCuMgPb F37, RD 14 mm0,44 kg mm 0,00 €
15 Stab AlCuMgPb F37, RD 15 mm0,50 kg mm 0,00 €
16 Stab AlCuMgPb F37, RD 16 mm0,57 kg mm 0,00 €
18 Stab AlCuMgPb F37, RD 18 mm0,73 kg mm 0,00 €
20 Stab AlCuMgPb F37, RD 20 mm0,90 kg mm 0,00 €
25 Stab AlCuMgPb F37, RD 25 mm1,40 kg mm 0,00 €
30 Stab AlCuMgPb F37, RD 30 mm2,01 kg mm 0,00 €
35 Stab AlCuMgPb F37, RD 35 mm2,74 kg mm 0,00 €
40 Stab AlCuMgPb F37, RD 40 mm3,58 kg mm 0,00 €
45 Stab AlCuMgPb F37, RD 45 mm4,53 kg mm 0,00 €
50 Stab AlCuMgPb F37, RD 50 mm5,60 kg mm 0,00 €
55 Stab AlCuMgPb F37, RD 55 mm6,77 kg mm 0,00 €
60 Stab AlCuMgPb F37, RD 60 mm8,06 kg mm 0,00 €
65 Stab AlCuMgPb F37, RD 65 mm9,46 kg mm 0,00 €
70 Stab AlCuMgPb F37, RD 70 mm10,97 kg mm 0,00 €
75 Stab AlCuMgPb F37, RD 75 mm12,59 kg mm 0,00 €
80 Stab AlCuMgPb F37, RD 80 mm14,33 kg mm 0,00 €
90 Stab AlCuMgPb F37, RD 90 mm18,13 kg mm 0,00 €
100 Stab AlCuMgPb F37, RD 100 mm22,38 kg mm 0,00 €
110 Stab AlCuMgPb F37, RD 110 mm27,08 kg mm 0,00 €
120 Stab AlCuMgPb F37, RD 120 mm32,23 kg mm 0,00 €
130 Stab AlCuMgPb F37, RD 130 mm37,83 kg mm 0,00 €
140 Stab AlCuMgPb F37, RD 140 mm43,87 kg mm 0,00 €
150 Stab AlCuMgPb F37, RD 150 mm50,36 kg mm 0,00 €
160 Stab AlCuMgPb F37, RD 160 mm57,30 kg mm 0,00 €
170 Stab AlCuMgPb F37, RD 170 mm64,69 kg mm 0,00 €
180 Stab AlCuMgPb F37, RD 180 mm72,52 kg mm 0,00 €
200 Stab AlCuMgPb F37, RD 200 mm89,54 kg mm 0,00 €
250 Stab AlCuMgPb F37, RD 250 mm139,90 kg mm 0,00 €
300 Stab AlCuMgPb F37, RD 300 mm201,45 kg mm 0,00 €
Kupfer / E-CU (2.0060)
A/B/C/D in mm Bezeichnung Gewicht je m
Maße Anzahl

Preis inkl. Mwst.

 
5 Stab Kupfer,E-CU, ziehhart, RD 5 mm0,18 kg mm 0,00 €
6 Stab Kupfer,E-CU, ziehhart, RD 6 mm0,25 kg mm 0,00 €
8 Stab Kupfer,E-CU, ziehhart, RD 8 mm0,45 kg mm 0,00 €
10 Stab Kupfer,E-CU, ziehhart, RD 10 mm0,70 kg mm 0,00 €
12 Stab Kupfer,E-CU, ziehhart, RD 12 mm1,01 kg mm 0,00 €
14 Stab Kupfer,E-CU, ziehhart, RD 14 mm1,37 kg mm 0,00 €
15 Stab Kupfer,E-CU, ziehhart, RD 15 mm1,58 kg mm 0,00 €
16 Stab Kupfer,E-CU, ziehhart, RD 16 mm1,80 kg mm 0,00 €
18 Stab Kupfer,E-CU, ziehhart, RD 18 mm2,27 kg mm 0,00 €
20 Stab Kupfer,E-CU, ziehhart, RD 20 mm2,81 kg mm 0,00 €
25 Stab Kupfer,E-CU, ziehhart, RD 25 mm4,38 kg mm 0,00 €
30 Stab Kupfer,E-CU, ziehhart, RD 30 mm6,31 kg mm 0,00 €
35 Stab Kupfer,E-CU, ziehhart, RD 35 mm8,59 kg mm 0,00 €
40 Stab Kupfer,E-CU, ziehhart, RD 40 mm11,22 kg mm 0,00 €
50 Stab Kupfer,E-CU, ziehhart, RD 50 mm17,53 kg mm 0,00 €
60 Stab Kupfer,E-CU, ziehhart, RD 60 mm25,25 kg mm 0,00 €
70 Stab Kupfer,E-CU, ziehhart, RD 70 mm34,37 kg mm 0,00 €
80 Stab Kupfer,E-CU, ziehhart, RD 80 mm44,89 kg mm 0,00 €
90 Stab Kupfer,E-CU, ziehhart, RD 90 mm56,81 kg mm 0,00 €
Messing / CuZn39Pb3 (2.0401)
A/B/C/D in mm Bezeichnung Gewicht je m
Maße Anzahl

Preis inkl. Mwst.

 
2 Stab Messing MS58 CuZn39Pb3, DIN671, RD 2 mm0,03 kg mm 0,00 €
3 Stab Messing MS58 CuZn39Pb3, DIN671, RD 3 mm0,06 kg mm 0,00 €
4 Stab Messing MS58 CuZn39Pb3, DIN671, RD 4 mm0,11 kg mm 0,00 €
5 Stab Messing MS58 CuZn39Pb3, DIN671, RD 5 mm0,17 kg mm 0,00 €
6 Stab Messing MS58 CuZn39Pb3, DIN671, RD 6 mm0,24 kg mm 0,00 €
7 Stab Messing MS58 CuZn39Pb3, DIN671, RD 7 mm0,33 kg mm 0,00 €
8 Stab Messing MS58 CuZn39Pb3, DIN671, RD 8 mm0,43 kg mm 0,00 €
10 Stab Messing MS58 CuZn39Pb3, DIN671, RD 10 mm0,67 kg mm 0,00 €
12 Stab Messing MS58 CuZn39Pb3, DIN671, RD 12 mm0,96 kg mm 0,00 €
13 Stab Messing MS58 CuZn39Pb3, DIN671, RD 13 mm1,13 kg mm 0,00 €
14 Stab Messing MS58 CuZn39Pb3, DIN671, RD 14 mm1,31 kg mm 0,00 €
15 Stab Messing MS58 CuZn39Pb3, DIN671, RD 15 mm1,50 kg mm 0,00 €
16 Stab Messing MS58 CuZn39Pb3, DIN671, RD 16 mm1,71 kg mm 0,00 €
18 Stab Messing MS58 CuZn39Pb3, DIN671, RD 18 mm2,16 kg mm 0,00 €
19 Stab Messing MS58 CuZn39Pb3, DIN671, RD 19 mm2,41 kg mm 0,00 €
20 Stab Messing MS58 CuZn39Pb3, DIN671, RD 20 mm2,67 kg mm 0,00 €
22 Stab Messing MS58 CuZn39Pb3, DIN671, RD 22 mm3,23 kg mm 0,00 €
25 Stab Messing MS58 CuZn39Pb3, DIN671, RD 25 mm4,17 kg mm 0,00 €
30 Stab Messing MS58 CuZn39Pb3, DIN671, RD 30 mm6,01 kg mm 0,00 €
32 Stab Messing MS58 CuZn39Pb3, DIN671, RD 32 mm6,84 kg mm 0,00 €
35 Stab Messing MS58 CuZn39Pb3, DIN671, RD 35 mm8,18 kg mm 0,00 €
40 Stab Messing MS58 CuZn39Pb3, DIN671, RD 40 mm10,68 kg mm 0,00 €
45 Stab Messing MS58 CuZn39Pb3, DIN671, RD 45 mm13,52 kg mm 0,00 €
50 Stab Messing MS58 CuZn39Pb3, DIN671, RD 50 mm16,69 kg mm 0,00 €
55 Stab Messing MS58 CuZn39Pb3, DIN671, RD 55 mm20,19 kg mm 0,00 €
60 Stab Messing MS58 CuZn39Pb3, DIN671, RD 60 mm24,03 kg mm 0,00 €
65 Stab Messing MS58 CuZn39Pb3, DIN671, RD 65 mm28,21 kg mm 0,00 €
70 Stab Messing MS58 CuZn39Pb3, DIN671, RD 70 mm32,71 kg mm 0,00 €
80 Stab Messing MS58 CuZn39Pb3, DIN671, RD 80 mm42,73 kg mm 0,00 €
85 Stab Messing MS58 CuZn39Pb3, DIN671, RD 85 mm48,23 kg mm 0,00 €
90 Stab Messing MS58 CuZn39Pb3, DIN671, RD 90 mm54,07 kg mm 0,00 €
100 Stab Messing MS58 CuZn39Pb3, DIN671, RD 100 mm66,76 kg mm 0,00 €
110 Stab Messing MS58 CuZn39Pb3, DIN671, RD 110 mm80,78 kg mm 0,00 €
120 Stab Messing MS58 CuZn39Pb3, DIN671, RD 120 mm96,13 kg mm 0,00 €
130 Stab Messing MS58 CuZn39Pb3, DIN671, RD 130 mm112,82 kg mm 0,00 €
140 Stab Messing MS58 CuZn39Pb3, DIN671, RD 140 mm130,85 kg mm 0,00 €
150 Stab Messing MS58 CuZn39Pb3, DIN671, RD 150 mm150,21 kg mm 0,00 €
Bronze / RG7
A/B/C/D in mm Bezeichnung Gewicht je m
Maße Anzahl

Preis inkl. Mwst.

 
10 Stab Bronze RG7, RD 10 mm0,71 kg mm 0,00 €
13 Stab Bronze RG7, RD 13 mm1,19 kg mm 0,00 €
17 Stab Bronze RG7, RD 17 mm2,04 kg mm 0,00 €
21 Stab Bronze RG7, RD 21 mm3,12 kg mm 0,00 €
31 Stab Bronze RG7, RD 31 mm6,79 kg mm 0,00 €
Werkzeugstahl / 1.2842 (Kaltarbeitsstahl)
A/B/C/D in mm Bezeichnung Gewicht je m
Maße Anzahl

Preis inkl. Mwst.

 
15 Stab RUS 2842 geglüht, RD 15 mm1,40 kg mm 0,00 €
20 Stab RUS 2842 geglüht, RD 20 mm2,48 kg mm 0,00 €
25 Stab RUS 2842 geglüht, RD 25 mm3,88 kg mm 0,00 €
30 Stab RUS 2842 geglüht, RD 30 mm5,58 kg mm 0,00 €
35 Stab RUS 2842 geglüht, RD 35 mm7,60 kg mm 0,00 €
40 Stab RUS 2842 geglüht, RD 40 mm9,93 kg mm 0,00 €
45 Stab RUS 2842 geglüht, RD 45 mm12,56 kg mm 0,00 €
50.80 Stab RUS 2842 geglüht, RD 50,8 mm16,01 kg mm 0,00 €
55.80 Stab RUS 2842 geglüht, RD 55,8 mm19,32 kg mm 0,00 €
60.80 Stab RUS 2842 geglüht, RD 60,8 mm22,94 kg mm 0,00 €
71 Stab RUS 2842 geglüht, RD 71 mm31,28 kg mm 0,00 €
81 Stab RUS 2842 geglüht, RD 81 mm40,71 kg mm 0,00 €
91 Stab RUS 2842 geglüht, RD 91 mm51,38 kg mm 0,00 €
101.50 Stab RUS 2842 geglüht, RD 101,5 mm63,92 kg mm 0,00 €
121.50 Stab RUS 2842 geglüht, RD 121,5 mm91,59 kg mm 0,00 €
Werkzeugstahl / 1.2379 (Kaltarbeitsstahl)
A/B/C/D in mm Bezeichnung Gewicht je m
Maße Anzahl

Preis inkl. Mwst.

 
12.50 Stab 1.2379 geglüht, RD 12,5 mm0,97 kg mm 0,00 €
15.50 Stab 1.2379 geglüht, RD 15,5 mm1,49 kg mm 0,00 €
16.50 Stab 1.2379 geglüht, RD 16,5 mm1,69 kg mm 0,00 €
20.50 Stab 1.2379 geglüht, RD 20,5 mm2,61 kg mm 0,00 €
25.50 Stab 1.2379 geglüht, RD 25,5 mm4,03 kg mm 0,00 €
30.50 Stab 1.2379 geglüht, RD 30,5 mm5,77 kg mm 0,00 €
35.80 Stab 1.2379 geglüht, RD 35,8 mm7,95 kg mm 0,00 €
40.80 Stab 1.2379 geglüht, RD 40,8 mm10,33 kg mm 0,00 €
45.80 Stab 1.2379 geglüht, RD 45,8 mm13,02 kg mm 0,00 €
50.80 Stab 1.2379 geglüht, RD 50,8 mm16,01 kg mm 0,00 €
60.80 Stab 1.2379 geglüht, RD 60,8 mm22,94 kg mm 0,00 €
71 Stab 1.2379 geglüht, RD 71 mm31,28 kg mm 0,00 €
75 Stab 1.2379 geglüht, RD 75 mm34,90 kg mm 0,00 €
81 Stab 1.2379 geglüht, RD 81 mm40,71 kg mm 0,00 €
91 Stab 1.2379 geglüht, RD 91 mm51,38 kg mm 0,00 €
101.50 Stab 1.2379 geglüht, RD 101,5 mm63,92 kg mm 0,00 €
111.50 Stab 1.2379 geglüht, RD 111,5 mm77,14 kg mm 0,00 €
