Sortiert nach WERKSTOFF

PE-1000 / Kunststoffe

Hier finden Sie eine Übersicht über unser Standard-Lieferprogramm.

Die angegebenen Preise verstehen sich als Bruttopreise, inkl. 20% MwSt. und zuzgl. Versandkosten. Besteller aus dem EU-Ausland erhalten im Bestellprozess nach dem Login den auf Basis des jeweilig gültigen MwSt-Satzes des Ziellandes berechneten Brutto-Preis (Netto-Preis ist immer gleich).
Durch unser großes Lager sind wir in der Lage schnell zu liefern. Nicht auf Lager verfügbare Artikel können in kurzer Zeit geordert werden.

PE-1000 / Kunststoffe
Kunststoffe / PE-1000 / Rundstangen
A/B/C/D in mm Bezeichnung Gewicht je m
Maße Anzahl

Preis inkl. Mwst.

 
20 Kunststoff PE1000, RD 20 mm0,30 kg0,00 €
25 Kunststoff PE1000, RD 25 mm0,47 kg0,00 €
30 Kunststoff PE1000, RD 30 mm0,68 kg0,00 €
40 Kunststoff PE1000, RD 40 mm1,21 kg0,00 €
50 Kunststoff PE1000, RD 50 mm1,88 kg0,00 €
60 Kunststoff PE1000, RD 60 mm2,71 kg0,00 €
70 Kunststoff PE1000, RD 70 mm3,69 kg0,00 €
80 Kunststoff PE1000, RD 80 mm4,83 kg0,00 €
100 Kunststoff PE1000, RD 100 mm7,54 kg0,00 €
140 Kunststoff PE1000, RD 140 mm14,78 kg0,00 €
Kunststoffe / PE-1000 / Blech
A/B/C/D in mm Bezeichnung Gewicht je m
Maße Anzahl

Preis inkl. Mwst.

 
10 Kunststoff PE1000, FL 10 mm14,10 kg0,00 €
15 Kunststoff PE1000, FL 15 mm21,15 kg0,00 €
20 Kunststoff PE1000, FL 20 mm28,20 kg0,00 €
25 Kunststoff PE1000, FL 25 mm35,25 kg0,00 €
30 Kunststoff PE1000, FL 30 mm42,30 kg0,00 €
40 Kunststoff PE1000, FL 40 mm56,40 kg0,00 €
50 Kunststoff PE1000, FL 50 mm70,50 kg0,00 €

Über uns – die Fix Metall GmbH

Fix Metall ist das "One-Stop-Shopping-Unternehmen" für Kunden, die verstanden haben, daß Zeit Geld ist. Sie können Ihren Wunsch bei uns deponieren, wir kümmern uns um Zuschnitt und rasche Lieferung direkt vor Ihre Haustür. Ein Anruf, Fax oder E-Mail genügt! So können Sie sich auf Ihre Arbeit konzentrieren, ohne sich lange und kostspielig mit der Materialbeschaffung abzumühen.