Sortiert nach WERKSTOFF

POM-C / Kunststoffe

Hier finden Sie eine Übersicht über unser Standard-Lieferprogramm.

Die angegebenen Preise verstehen sich als Bruttopreise, inkl. 20% MwSt. und zuzgl. Versandkosten. Besteller aus dem EU-Ausland erhalten im Bestellprozess nach dem Login den auf Basis des jeweilig gültigen MwSt-Satzes des Ziellandes berechneten Brutto-Preis (Netto-Preis ist immer gleich).
Durch unser großes Lager sind wir in der Lage schnell zu liefern. Nicht auf Lager verfügbare Artikel können in kurzer Zeit geordert werden.

POM-C / Kunststoffe
Kunststoffe / POM-C / Rundstangen
A/B/C/D in mm Bezeichnung Gewicht je m
Maße Anzahl

Preis inkl. Mwst.

 
5 Kunststoff POM-Copolymer, RD 5 mm0,03 kg mm 0,00 €
6 Kunststoff POM-Copolymer, RD 6 mm0,04 kg mm 0,00 €
8 Kunststoff POM-Copolymer, RD 8 mm0,07 kg mm 0,00 €
10 Kunststoff POM-Copolymer, RD 10 mm0,11 kg mm 0,00 €
12 Kunststoff POM-Copolymer, RD 12 mm0,16 kg mm 0,00 €
15 Kunststoff POM-Copolymer, RD 15 mm0,25 kg mm 0,00 €
16 Kunststoff POM-Copolymer, RD 16 mm0,28 kg mm 0,00 €
20 Kunststoff POM-Copolymer, RD 20 mm0,44 kg mm 0,00 €
22 Kunststoff POM-Copolymer, RD 22 mm0,54 kg mm 0,00 €
25 Kunststoff POM-Copolymer, RD 25 mm0,69 kg mm 0,00 €
30 Kunststoff POM-Copolymer, RD 30 mm1,00 kg mm 0,00 €
35 Kunststoff POM-Copolymer, RD 35 mm1,36 kg mm 0,00 €
40 Kunststoff POM-Copolymer, RD 40 mm1,77 kg mm 0,00 €
45 Kunststoff POM-Copolymer, RD 45 mm2,24 kg mm 0,00 €
50 Kunststoff POM-Copolymer, RD 50 mm2,77 kg mm 0,00 €
55 Kunststoff POM-Copolymer, RD 55 mm3,35 kg mm 0,00 €
60 Kunststoff POM-Copolymer, RD 60 mm3,99 kg mm 0,00 €
70 Kunststoff POM-Copolymer, RD 70 mm5,43 kg mm 0,00 €
75 Kunststoff POM-Copolymer, RD 75 mm6,23 kg mm 0,00 €
80 Kunststoff POM-Copolymer, RD 80 mm7,09 kg mm 0,00 €
90 Kunststoff POM-Copolymer, RD 90 mm8,97 kg mm 0,00 €
100 Kunststoff POM-Copolymer, RD 100 mm11,07 kg mm 0,00 €
130 Kunststoff POM-Copolymer, RD 130 mm18,72 kg mm 0,00 €
140 Kunststoff POM-Copolymer, RD 140 mm21,71 kg mm 0,00 €
150 Kunststoff POM-Copolymer, RD 150 mm24,92 kg mm 0,00 €
180 Kunststoff POM-Copolymer, RD 180 mm35,88 kg mm 0,00 €
200 Kunststoff POM-Copolymer, RD 200 mm44,30 kg mm 0,00 €
Kunststoffe / POM-C / Blech
A/B/C/D in mm Bezeichnung Gewicht je m
Maße Anzahl

Preis inkl. Mwst.

 
10 Kunststoff POM-Copolymer, FL 10 mm14,10 kg mm x mm 0,00 €
12 Kunststoff POM-Copolymer, FL 12 mm16,92 kg mm x mm 0,00 €
16 Kunststoff POM-Copolymer, FL 16 mm22,56 kg mm x mm 0,00 €
20 Kunststoff POM-Copolymer, FL 20 mm28,20 kg mm x mm 0,00 €
25 Kunststoff POM-Copolymer, FL 25 mm35,25 kg mm x mm 0,00 €
30 Kunststoff POM-Copolymer, FL 30 mm42,30 kg mm x mm 0,00 €
40 Kunststoff POM-Copolymer, FL 40 mm56,40 kg mm x mm 0,00 €
50 Kunststoff POM-Copolymer, FL 50 mm70,50 kg mm x mm 0,00 €
60 Kunststoff POM-Copolymer, FL 60 mm84,60 kg mm x mm 0,00 €
80 Kunststoff POM-Copolymer, FL 80 mm112,80 kg mm x mm 0,00 €

Über uns – die Fix Metall GmbH

Fix Metall ist das "One-Stop-Shopping-Unternehmen" für Kunden, die verstanden haben, daß Zeit Geld ist. Sie können Ihren Wunsch bei uns deponieren, wir kümmern uns um Zuschnitt und rasche Lieferung direkt vor Ihre Haustür. Ein Anruf, Fax oder E-Mail genügt! So können Sie sich auf Ihre Arbeit konzentrieren, ohne sich lange und kostspielig mit der Materialbeschaffung abzumühen.